2020 DIC | | |
2020 SEP | | |
2020 JUN | | |
2020 MAR | | |
2019 DIC | 9.06 | EL RESULTADO DEL INDICADOR ES ACUMULATIVO, SE TRABAJA CON LOS CASOS DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES DEL SISTEMA TRADICIONAL, POR TAL MOTIVO YA NO SE REGISTRAN INICIOS PARA DETERMINAR Y SE TRABAJA CON LOS CASOS QUE SE ENCUENTRAN EN INTEGRACIÓN. |
2019 SEP | 8.11 | EL RESULTADO DEL INDICADOR ES ACUMULATIVO, SE TRABAJA CON LOS CASOS DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES DEL SISTEMA TRADICIONAL, POR TAL MOTIVO YA NO SE REGISTRAN INICIOS PARA DETERMINAR Y SE TRABAJA CON LOS CASOS QUE SE ENCUENTRAN EN INTEGRACIÓN. |
2019 JUN | 4.07 | EL RESULTADO DEL INDICADOR ES ACUMULATIVO. |
2019 MAR | 8.95 | EL RESULTADO DEL INDICADOR ES ACUMULATIVO. |
2018 DIC | 28.17 | |
2018 SEP | 15.2 | EL RESULTADO DEL INDICADOR ES ACUMULATIVO. |
2018 JUN | 6.94 | EL RESULTADO DEL INDICADOR ES ACUMULATIVO, ASIMISMO SUFRE UNA AFECTACIÓN EN SU RESULTADO YA QUE SE HA TRABAJADO CON UN NÚMERO MENOR DE PERSONAL EN EL SISTEMA TRADICIONAL, TODA VEZ QUE SE TRABAJA EN LA INTEGRACIÓN DE CARPETAS INICIADAS EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO. |
2018 MAR | 4.18 | EL RESULTADO DEL INDICADOR ES ACUMULATIVO. |
2017 DIC | 25.75 | EL RESULTADO DEL INDICADOR SE VIO AFECTADO, DERIVADO DE LA ENTRADA EN VIGOR DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO EN ADOLESCENTES, AL YA NO GERERARSE INICIOS, TRABAJANDO CON EL ABATIMIENTO DEL REZAGO EN LA MATERIA. |
2017 SEP | 16.98 | EL RESULTADO DEL INDICADOR ES ACUMULATIVO. SE ESPERA CUMPLIR CON LA META EN EL TRIMESTRE POSTERIOR. |
2017 JUN | 12.59 | EL RESULTADO DEL INDICADOR ES ACUMULATIVO, POR LO QUE SE ESPERA CUMPLIR CON LA META AL CIERRE DEL AÑO. |
2017 MAR | 7.45 | EL RESULTADO DEL INDICADOR ES ACUMULATIVO.
SE ESPERA DAR CUMPLIMIENTO AL CIERRE DEL AÑO. |
2016 DIC | 32.18 | EL RESULTADO DEL INDICADOR ES ACUMULATIVO. |
2016 SEP | 25 | EL RESULTADO DEL INDICADOR ES ACUMULATIVO. |
2016 JUN | 21.75 | EL RESULTADO DEL INDICADOR ES ACUMULATIVO. |
2016 MAR | 11.27 | EL RESULTADO DEL INDICADOR ES ACUMULATIVO. SE ESPERA DAR CUMPLIMIENTO AL CIERRE DEL AÑO. |
2015 DIC | 28.31 | EL RESULTADO DEL INDICADOR ES ACUMULATIVO. |
2015 SEP | 19.71 | EL RESULTADO DEL INDICADOR ES ACUMULATIVO POR LO QUE SE ESPERA ALCANZAR LA META AL CIERRE DEL AÑO. |
2015 JUN | 13.68 | |
2015 MAR | 7.6 | EL RESULTADO DEL INDICADOR ES ACUMULATIVO POR LO QUE SE ESPERA ALCANZAR LA META AL CIERRE DEL AÑO. |
2014 DIC | 25.89 | EL RESULTADO DEL INDICADOR ES ACUMULATIVO. |
2014 SEP | 20.73 | EL RESULTADO DEL INDICADOR ES ACUMULATIVO. |
2014 JUN | 14.98 | EL RESULTADO DEL INDICADOR ES ACUMULATIVO. |
2014 MAR | 6.04 | EL RESULTADO DEL INDICADOR ES ACUMULATIVO. |